Liveticker

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Spielinfos

La alineación aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Estadísticas

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Partidos

Datos no disponibles

Tabla

No hay ningún programa BayArena disponible para este juego.

Faninfos

La información aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Tabla

PJ. V. E D. Dif. PTS
Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1 FC Bayern 131030+31 33CL
2 Fráncfort 13832+15 27CL
3 Bayer 04 13751+10 26CL
4 RB Leipzig 13733+7 24CL
5 VfL Wolfsburg 13634+7 21EL
6 Borussia Dortmund 13634+4 21ECL
7 SC Freiburg 136340 21
8 VfB Stuttgart 13553+3 20
9 Mainz 05 13544+5 19
10 Werder Bremen 13544-4 19
11 M´gladbach 13535+1 18
12 Unión Berlín 13445-2 16
13 FC Augsburg 13445-9 16
14 TSG Hoffenheim 13346-7 13
15 San Pauli 13328-6 11
16 1. FC Heidenheim 13319-11 10REL
17 Kiel 131210-20 5AB
18 VfL Bochum 130211-24 2AB

Imágenes