Liveticker

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Spielinfos

La alineación aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Estadísticas

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Partidos

Datos no disponibles

Tabla

No hay ningún programa BayArena disponible para este juego.

Faninfos

La información aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Tabla

PJ. V. E D. Dif. PTS
Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1 FC Bayern 171331+40 42CL
2 Bayer 04 171151+18 38CL
3 Fráncfort 171034+16 33CL
4 RB Leipzig 17935+5 30CL
5 VfB Stuttgart 17854+6 29EL
6 Mainz 05 17845+9 28ECL
7 VfL Wolfsburg 17836+9 27
8 SC Freiburg 17836-5 27
9 Werder Bremen 17755-1 26
10 Borussia Dortmund 17746+3 25
11 M´gladbach 177370 24
12 FC Augsburg 17548-14 19
13 Unión Berlín 17458-9 17
14 San Pauli 174211-9 14
15 1. FC Heidenheim 174211-13 14
16 TSG Hoffenheim 17359-14 14REL
17 Kiel 173212-18 11AB
18 VfL Bochum 172312-23 9AB

Imágenes