Partidos | Fecha | Rivales |
---|---|---|
2:2 | 26.10.2024 | Bundesliga |
1:1 | 23.10.2024 | UEFA Champions League |
2:1 | 19.10.2024 | Bundesliga |
2:2 | 05.10.2024 | Bundesliga |
1:0 | 01.10.2024 | UEFA Champions League |
1:1 | 28.09.2024 | Bundesliga |
4:3 | 22.09.2024 | Bundesliga |
0:4 | 19.09.2024 | UEFA Champions League |
1:4 | 14.09.2024 | Bundesliga |
2:3 | 31.08.2024 | Bundesliga |
Período | Club | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2020 - 2024 | FC Stade Rennes | 141 | 51 |
2018 - 2020 | Olympique de Lyon | 77 | 17 |
2017 - 2018 | Racing Straßburg (préstamo) | 29 | 4 |
2016 - 2017 | Lille OSC | 15 | 2 |
El Bayer 04 Leverkusen ha fichado al atacante francés Martin Terrier. El jugador, de 27 años, llega procedente del FC Stade Rennes de la Ligue 1 al campeón de la Bundesliga y de la Copa DFB. Terrier ha firmado un contrato con el Leverkusen hasta el 30 de junio de 2029. El 13 veces internacional sub-21 ha jugado un total de 202 partidos en la primera división de su país con el LOSC Lille, el Racing Strasbourg, el Olympique de Lyon y el Stade Rennes.