Liveticker

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Spielinfos

La alineación aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Estadísticas

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Partidos

Datos no disponibles

Tabla

No hay ningún programa BayArena disponible para este juego.

Faninfos

La información aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Tabla

PJ. V. E D. Dif. PTS
Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1 FC Bayern 10820+26 26CL
2 RB Leipzig 10631+10 21CL
3 Fráncfort 10622+10 20CL
4 Bayer 04 10451+5 17CL
5 SC Freiburg 10523+2 17EL
6 Unión Berlín 10442+1 16ECL
7 Borussia Dortmund 105140 16
8 Werder Bremen 10433-4 15
9 M´gladbach 10424+1 14
10 Mainz 05 10343+1 13
11 VfB Stuttgart 103430 13
12 VfL Wolfsburg 10334+1 12
13 FC Augsburg 10334-7 12
14 1. FC Heidenheim 10316-2 10
15 TSG Hoffenheim 10235-6 9
16 San Pauli 10226-5 8REL
17 Kiel 10127-13 5AB
18 VfL Bochum 10028-20 2AB

Imágenes