Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 7520+14 17CL
2 1. FC Köln 7430+8 15CL
3 RB Leipzig 7430+7 15CL
4 Hertha BSC 7421+4 14QCL
5 Borussia Dortmund 7412+10 13EL
6 TSG Hoffenheim 7340+3 13EL
7 Mainz 05 7322+2 11QEL
8 Frankfurt 7322+2 11
9 M´gladbach 73220 11
10 Bayer 04 7313+2 10
11 SC Freiburg 7304-3 9
12 FC Augsburg 7223-3 8
13 Werder Bremen 7214-9 7
14 VfL Wolfsburg 7133-4 6
15 Darmstadt 98 7124-9 5
16 Schalke 04 7115-4 4REL
17 Hamburger SV 7025-10 2AB
18 FC Ingolstadt 7016-10 1AB

News vom Spieltag

Social Hub zum Spieltag