Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 231751+44 56CL
2 RB Leipzig 231544+19 49CL
3 Borussia Dortmund 231274+27 43CL
4 TSG Hoffenheim 2310112+20 41QCL
5 Hertha BSC 231148+5 37EL
6 Frankfurt 231058+2 35EL
7 1. FC Köln 23896+6 33QEL
8 SC Freiburg 2310310-10 33
9 M´gladbach 23959-2 32
10 Bayer 04 239311-2 30
11 Mainz 05 238510-6 29
12 FC Augsburg 23779-7 28
13 Schalke 04 237610+1 27
14 Werder Bremen 237412-13 25
15 VfL Wolfsburg 236512-13 23
16 Hamburger SV 236512-23 23REL
17 FC Ingolstadt 235315-18 18AB
18 Darmstadt 98 233317-30 12AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag