Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 161231+29 39CL
2 RB Leipzig 161132+16 36CL
3 Hertha BSC 16934+8 30CL
4 Frankfurt 16853+10 29QCL
5 TSG Hoffenheim 166100+11 28EL
6 Borussia Dortmund 16763+16 27EL
7 1. FC Köln 16673+6 25QEL
8 SC Freiburg 16727-6 23
9 Bayer 04 16637-1 21
10 Mainz 05 16628-4 20
11 Schalke 04 16538+1 18
12 FC Augsburg 16466-4 18
13 VfL Wolfsburg 16448-9 16
14 M´gladbach 16448-10 16
15 Werder Bremen 16448-14 16
16 Hamburger SV 16349-17 13REL
17 FC Ingolstadt 163310-13 12AB
18 Darmstadt 98 162212-19 8AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag