Liveticker

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Spielinfos

La alineación aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Estadísticas

El juego aún no ha comenzado. ¡Vuelve más tarde!

Partidos

Datos no disponibles

Tabla

No hay ningún programa BayArena disponible para este juego.

Faninfos

La información aún no está disponible. ¡Vuelve más tarde!

Tabla

PJ. V. E D. Dif. PTS
Pos. Equipo Partidos Duelos cuerpo a cuerpo ganados Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos
1 FC Bayern 181431+41 45CL
2 Bayer 04 181251+20 41CL
3 Fráncfort 181134+18 36CL
4 VfB Stuttgart 18954+10 32CL
5 RB Leipzig 18945+5 31EL
6 Mainz 05 18846+8 28ECL
7 VfL Wolfsburg 18837+8 27
8 SC Freiburg 18837-9 27
9 Werder Bremen 18756-3 26
10 Borussia Dortmund 18747+1 25
11 M´gladbach 18738-2 24
12 FC Augsburg 18648-12 22
13 Unión Berlín 18558-8 20
14 San Pauli 185211-7 17
15 TSG Hoffenheim 18459-12 17
16 1. FC Heidenheim 184212-15 14REL
17 Kiel 183213-20 11AB
18 VfL Bochum 182412-23 10AB

Espacio social

Imágenes