Partidos | Fecha | Rivales |
---|---|---|
2:3 | 26.01.2025 | Bundesliga Femenil |
2:0 | 14.12.2024 | Bundesliga Femenil |
1:0 | 06.12.2024 | Bundesliga Femenil |
0:1 | 17.11.2024 | Bundesliga Femenil |
3:0 | 10.11.2024 | Bundesliga Femenil |
1:2 | 01.11.2024 | Bundesliga Femenil |
2:3 | 20.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:1 | 12.10.2024 | Bundesliga Femenil |
1:0 | 07.10.2024 | Bundesliga Femenil |
2:1 | 27.09.2024 | Bundesliga Femenil |
Período | Club | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2020 - 2023 | Bayern de Múnich | 34 | 2 |
2018 - 2020 | Breiðablik Kópavogur | 57 | 10 |
2016 - 2017 | FH Hafnarfjörður | 29 | 3 |
Lugar de nacimiento: Reykjavík, Islandia
Pie: derecho
Ídolo: Gylfi Sigurðsson en el fútbol y en la vida son mis padres
Estudios/formación/ocupación: Futbolista profesional
Destino de viaje favorito: Creta, Grecia
Color favorito: marrón
Comida y bebida favorita: pizza y Nocco
Película/serie favorita: Love Island, reality shows
Libro favorito: El sutil arte de que te importe un carajo (Mark Manson)
Un juego que recuerdo especialmente: El primer partido con Islandia en la Eurocopa 2022.
Ritual antes del partido: escuchar música
Lo que me hace feliz: el fútbol y la familia
Lo que me molesta: los atascos y las pérdidas.
Mi lema: céntrate en las cosas que puedes controlar y no pierdas el tiempo en las que no puedes controlar.
Juego en Bayer 04 porque...
Es un equipo de alto nivel en el que la atención se centra en el desarrollo de los jugadores. Me gustan mucho las condiciones y la calidad del equipo. Es un club top con mucho potencial.