
Champions
league
euRopa
league
Relegation
abstieg
Die Nr.1 für alle Transporte
toRJägeR 18. Spieltag / 18.01.-20.01.2019
Tore Spieler Verein
12 alcacer Dortmund
12 Jovic Frankfurt
11 Reus Dortmund
11 Werner leipzig
11 lewandowski bayern
sCoReR
Pkt Spieler Verein/Tore/Assists
19 Reus Dortmund/11/8
18 Haller Frankfurt/9/9
17 Jovic Frankfurt/12/5
17 lewandowski bayern/11/6
15 Hazard g ladbach/9/6
tSg Hoffenheim - bay. münchen 1:3
bayer 04 - bor. m‘gladbach
Vfb stuttgart - FsV mainz 05
eintracht Frankfurt - sC Freiburg
FC augsburg - Fortuna Düsseldorf
Hannover 96 - Werder Bremen
Rb leipzig - borussia Dortmund
1. FC nürnberg - hertha bsC (so.)
FC schalke 04 - Vfl Wolfsburg (so.)
präsentiert die
BUNDESLIGA-TABELLE
L O G I S T I C S
tabelle
Pl. Verein Spiele S U N Tore Pkt
1. borussia Dortmund 17 13 3 1 44:18 42
2. Bayern München 18 12 3 3 39:19 39
3. bor. m‘gladbach 17 10 3 4 36:18 33
4. RB leipzig 17 9 4 4 31:17 31
5. Vfl Wolfsburg 17 8 4 5 27:22 28
6. eintracht Frankfurt 17 8 3 6 34:23 27
7. t Sg Hoffenheim 18 6 7 5 33:26 25
8. hertha bsC 17 6 6 5 26:27 24
9. Bayer 04 17 7 3 7 26:29 24
10. Werder Bremen 17 6 4 7 28:29 22
11. sC Freiburg 17 5 6 6 21:25 21
12. 1. FsV mainz 05 17 5 6 6 17:22 21
13. FC Schalke 04 17 5 3 9 20:24 18
14. Fortuna Düsseldorf 17 5 3 9 19:33 18
15. FC augsburg 17 3 6 8 25:29 15
16. Vfb stuttgart 17 4 2 11 12:35 14
17. Hannover 96 17 2 5 10 17:35 11
18. 1. FC nürnberg 17 2 5 10 14:38 11
aktuELL 13