Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 9720+18 23CL
2 RB Leipzig 9630+11 21CL
3 TSG Hoffenheim 9540+7 19CL
4 1. FC Köln 9531+10 18QCL
5 Hertha BSC 9522+4 17EL
6 Borussia Dortmund 9432+10 15EL
7 Frankfurt 9432+5 15QEL
8 SC Freiburg 95040 15
9 Mainz 05 9423+1 14
10 Bayer 04 94140 13
11 M´gladbach 9333-2 12
12 Schalke 04 9225-1 8
13 FC Augsburg 9225-6 8
14 Darmstadt 98 9225-9 8
15 Werder Bremen 9216-13 7
16 VfL Wolfsburg 9135-7 6REL
17 FC Ingolstadt 9027-12 2AB
18 Hamburger SV 9027-16 2AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag